Description
Isuzu Traga Pick up Fd & Box Terbaru, Harga & Paket kredit
Harga Isuzu Traga
Harga Isuzu Traga – Isuzu Traga adalah Mobil Pick up dari merk Isuzu yang menguntungkan mesin
4JA1L yang sudah digunakan oleh isuzu panther dan terbukti tangguh dan mudah perawatannya, isuzu traga mengeluarkan 2 variant yaitu traga Pick up ( fd ) & box alumunium
Sejak pertama diperkenalkan oleh PT Astra internasional tbk-isuzu pada 23 April 2017, Isuzu Traga sudah mengalami peningkatan penjualan yang sangat pesat dan tidak heran bila Isuzu Traga banyak terlihat dijalan sekarang ini
Isuzu Traga Memiliki banyak sekali keunggulan,
Mulai dari mesin, dimensi cargo, kabin, radius putar dll, serta yang tidak kalah penting harga yang di tawarkan sangat kompetitif, tidak heran jika Isuzu Traga menjadi primadona di kelas medium pick up
Mesin Isuzu traga dapat menghasilkan tenaga maksimum 80 ps, 3.500 rpm dengan torsi maksimal 19.5 / 1.800 rpm, selain bertenaga besar isuzu traga juga sangat hemat bahan bakar karena mengunakan mesin
4 cylinder, Direct injection With Turbocharger
Mobil pick ini memiliki cargo untuk sangat besar, panjang 2810 mm, lebar 1620 mm, tinggi 30 mm, dan untuk Isuzu traga box panjang 2810 mm, lebar 1620 mm, tinggi 1400 mm, yang menjadikan Isuzu traga pick paling besar di Kelas medium Pick up
Radius putar 4,5 mm membuat Isuzu traga dapat bermanuver dengan sangat baik di segala Medan dan yang paling penting adalah harga yang ditawarkan sangat kompetitif dengan segala keunggulan yang di berikan
Harga Isuzu traga Pick up Fd & Box
Harga Isuzu traga untuk wilayah Jakarta
ISUZU PICK UP MEDIUM CAB OVER | JABODETABEK | |
1 | TRAGA PICK UP (FD) | Rp 211,800,000 |
2 | TRAGA BOX | Rp 239,800,000 |
Pastikan Anda mendapatkan harga Isuzu traga terbaik se Jakarta, hubungi kami sekarang juga,
Tak heran bila sekarang Isuzu traga sudah menguasai market medium Pick up khusus di Indonesia khususnya di Jakarta
Paket kredit Isuzu Traga
PT Astra Isuzu berkerja sama dengan berbagai perusahaan pembiayaan (Leasing) untuk mempermudah para pengusaha untuk mendapatkan Isuzu traga secara kredit dengan memberikan paket kredit Isuzu Traga dengan suku bunga rendah serta DP yang minimal, sejalan dengan pertumbuhan dibilang otomotif yang terus bertumbuh, untuk anda yang ingin mendapatkan penawaran harga terbaik, bisa menghubungi sales Isuzu kami
Spesifikasi isuzu traga
Dimensi / Dimension | mm | Pick up | Box | ||||||
Panjang / Overall length ( OAL) | mm | 4.520 | 4.655 | ||||||
Lebar / Overall Width (OW) | mm | 1.695 | 1.750 | ||||||
Lebar / Overall Height (OH) | mm | 1.955 | 2.250 | ||||||
Jarak Sumbu / Whellbase (WB) | mm | 2.250 | 2.250 | ||||||
Jalur Depan / Front Overhang (FOH) | mm | 1.005 | 1.005 | ||||||
Jalur Belakang / Rear Overhang (ROH) | mm | 1.265 | 1.400 | ||||||
Jarak rendah ketanah / Min. Clearance (HH) | mm | 200 | 200 | ||||||
Jarak Depan / front thread | mm | 1.460 | 1.460 | ||||||
Jalak Belakang / Rear thread | mm | 1.460 | 1.460 | ||||||
Panjang Aplikasi Bagian Dalam | mm | 2.810 | 2.810 | ||||||
Lebar Aplikasi Bagian Dalam | mm | 1.620 | 1.620 | ||||||
Tinggi Aplikasi Bagian Dalam | mm | 300 | 1.400 | ||||||
Mesin / Engine | |||||||||
Model | 4JA1L | ||||||||
Tipe / Type | 4 cylinder, Direct injection With Turbocharger | ||||||||
Diameter X Langkah / Bore Stroke | mm | 93 X 92 | |||||||
Isi Silinder / Piston Displacoment | cc | 2.499 | |||||||
Tenaga Maksimal / Maksimum Power | Ps /rpm | 80 / 3.500 | |||||||
Torsi Maksimal / Maksimum Torque | Kgm / rpm | 19,5 / 1.800 | |||||||
Berat / Weight | |||||||||
Berat Bruto / Gross vehice Weight ( GVW) | Kg | 2.950 | |||||||
Rem / Break | |||||||||
Krontol Rem / Rem Control | Hydraulic Dual Circuit | ||||||||
Depan / Front | Vilntilated Disc | ||||||||
Belakang / Rear | Drum, Leading & Trailing | ||||||||
Sistem Kemudi / Steering Sistem | |||||||||
Tipe / Type | Rack & Pinion | ||||||||
Power Steering | Yes | ||||||||
Radius Putar / Tuning Radius | mm | 4,5 | |||||||
Transmisi / Transmision | |||||||||
model | MUA55 | ||||||||
Sistem / System | Manual (M/T) 5 speed | ||||||||
Perbandingan Gear / Gear Ratio | 1st | 4.357 | |||||||
2nd | 2.502 | ||||||||
3th | 1.501 | ||||||||
4th | 1.000 | ||||||||
5th | |||||||||
Rev | 3.970 | ||||||||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 4.777 | ||||||||
Ban / Tyre | |||||||||
Velg / wheel | 6 Stud 14 X 5,5 | ||||||||
Ban Depan / Front Type | 195R14-8PR | ||||||||
Belakang / Rear Type | 195R14-8PR | ||||||||
Suspensi / Suspension | |||||||||
Depan / Front | Doubel Wishbone With Coil Spring | ||||||||
Belakang / Rear | Leaf Spring Type | ||||||||
Lain-Lain ( Other) | |||||||||
Kapasitas Tangki / Feul Tenk capacity | 50 | ||||||||
Alternator | |||||||||
Aki / Accu | |||||||||
Blower | Yes | ||||||||
Kapasitas Penumpang / Seat Capacity | 3 orang | ||||||||
Seat Material | Vynil | ||||||||
Regulasi Emisi / Emision Regulation | Euro 2 | ||||||||
Radio / Cd / Mp3 / Aux | Yes |
Ammar –
Mesinnya bandel serta mudah perawatannya…
Isuzu Traga mantap
Rian s –
Tenaga super & irit
Samuel Ramli –
Kaga nyesel pilih Isuzu Traga, handal,irit, bandel pula
Wahyu –
Dimensi yang luas.tenaga ok bgt
Ade Putra –
Info harga akurat, mantab mas