Dealer Isuzu Tangerang

Astra Isuzu Tangerang beralamat di
AlamatJln.Gatot Subroto KM. 5,4 Ruko Sastra Plaza Blok C No.1 Jatiuwung Tangerang 15134, untuk anda yang berminat di sekitar bisa langsung datang atau menghubungi sales Isuzu kami dan sales Isuzu kami yang akan datang ketempat anda
Harga Isuzu Tangerang
Untuk anda yang bertempat tinggal di daerah Tangerang dan sekitarnya, ingin mendapatkan informasi mengenai promo, Harga dan progam Isuzu yang sedang berlangsung bisa menghubungi sales Isuzu kami
Di halaman ini anda akan menemukan lebih banyak informasi mengenai Daftar harga Isuzu untuk wilayah Tangerang,
Untuk anda yang bertempat tinggal di daerah Tangerang dan sekitarnya, ingin mendapatkan informasi mengenai promo, Harga dan progam Isuzu yang sedang berlangsung bisa menghubungi sales Isuzu kami
Berikut ini adalah daftar Harga Isuzu untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya
ISUZU PANTHER MINIBUS | JABODETABEK | |
1 | SMART 2.5 MT FF | Rp 282.600.000 |
2 | LV 2.5 MT FF | Rp 289.900.000 |
3 | LS 2.5 MT FF | Rp 312.400.000 |
4 | GRAND TOURING 2.5 MT FF | Rp 337.300.000 |
ISUZU mu-X (SUV CBU) | JABODETABEK | |
5 | New mu-X 2.5 PREMIERE | Rp 499.500.000 |
6 | New mu-X 2.5 i Series | Rp 449.000.000 |
7 | New mu-X 2.5 4X4 M/T | Rp 485.000.000 |
ISUZU PANTHER PICK UP (4X2) | JABODETABEK | |
8 | Pick Up LC | Rp 198.300.000 |
9 | Pick Up Flat Deck | Rp 200.700.000 |
10 | Pick Up GD 3 Way | Rp 201.800.000 |
ISUZU PICK UP MEDIUM CAB OVER | JABODETABEK | |
11 | TRAGA PICK UP (FD) | Rp 208.300.000 |
12 | TRAGA BOX | Rp 236.300.000 |
ISUZU ELF N-SERIES 4 RODA | JABODETABEK | |
13 | New ELF NLR 55 T (4 BAN) | Rp 285.200.000 |
14 | New ELF NLR 55 TX ( 4 BAN ) | Rp 292.600.000 |
15 | New ELF NLR 55 TLX ( 4 BAN ) | Rp 304.700.000 |
16 | New ELF NLR 71 T ( 4 BAN ) | Rp 305.600.000 |
17 | New ELF NLR 71 TL ( 4 BAN ) | Rp 316.100.000 |
ISUZU ELF (N-SERIES) 4 RODA CHASSIS MICROBUS | JABODETABEK | |
18 | New ELF NLR 55 B (4 BAN) | Rp 290.400.000 |
19 | New ELF NLR 55 BX ( 4BAN ) | Rp 295.800.000 |
20 | New ELF NLR 55 BLX ( 4 BAN ) | Rp 311.200.000 |
21 | New ELF NLR 71 BL ( 4 BAN ) | Rp 330.100.000 |
22 | New ELF NPS 81 4X4 *Off The Road | Rp 775.000.000 |
ISUZU ELF (N-SERIES) 6 RODA | JABODETABEK | |
23 | New ELF NMR 71 T SD 6 BAN | Rp 351.900.000 |
24 | New ELF NMR 71 T SDL 6 BAN | Rp 364.000.000 |
25 | New ELF NMR 71 THD 5.8 6 BAN | Rp 360.200.000 |
26 | NewELF NMR 71 THD 6.1 PTO 6 BAN | Rp 371.600.000 |
27 | New ELF NMR 81 T SHD 6 BAN | Rp 377.500.000 |
28 | NewELF NPS 75 4×4 6 BAN *Off The Road | Rp 831.200.000 |
ISUZU ELF (N-SERIES) MICROBUS | JABODETABEK | |
29 | ELF NLR 55 B 16 Seat NON AC Astra | Rp 355.900.000 |
30 | ELF NLR 55 BLX 20 Seat NON AC Astra | Rp 395.200.000 |
31 | NewELF NLR B AC 16 Seat IAMI | Rp 407.700.000 |
32 | NewELF NLR 55 BLX AC 20 Seat IAMI | Rp 450.300.000 |
33 | New ELF NLR 55 BLX KTP | Rp 430.300.000 |
ISUZU ELF (N-SERIES) BUS CHASSIS | JABODETABEK | |
34 | NQR 71 EC | Rp 366.600.000 |
ISUZU D-MAX (4X4) | JABODETABEK | |
35 | D-MAX SINGLE CABIN VGS 2.5 MT | Rp 354.200.000 |
36 | D-MAX DOUBLE CABIN VGS 2.5 MT | Rp 445.500.000 |
37 | D-MAX RODEO VGS 2.5 MT | Rp 485.800.000 |
38 | D-MAX RODEO VGS 2.5 AT | Rp 534.700.000 |
ISUZU GIGA (4X2) Rigid – 4 Cyl* | ||
39 | FRR 90 Q BS | Rp 461.000.000 |
40 | FTR 90 L (WB 4250) | Rp 525.000.000 |
41 | FTR 90 S (WB 6050) | Rp 536.000.000 |
42 | FTR 90 T (4X2) | Rp 544.000.000 |
ISUZU GIGA (4X2) Rigid – 6 Cyl* | ||
43 | FVR 34 L (WB 4250) | Rp 539.000.000 |
44 | FVR 34 L New (WB 4250) | Rp 596.000.000 |
45 | FVR 34 P (WB 5050) | Rp 545.000.000 |
46 | FVR 34 P N (WB 5050) | Rp 602.000.000 |
47 | FVR 34 P D (WB 5050) | Rp 596.000.000 |
48 | FVR 34 S (WB 6050) | Rp 548.000.000 |
49 | FVR 34 S New (WB 5050) | Rp 612.000.000 |
50 | FVR 34 P HP (WB 5050) | Rp 581.000.000 |
51 | FVR 34 P HP HD (WB 5050) | Rp 582.000.000 |
52 | FVR 34 S HP | Rp 582.000.000 |
53 | FVR 34 Q New | Rp 607.000.000 |
54 | FVR 34 U New | Rp 621.000.000 |
ISUZU GIGA 6×2 Rigid * | ||
55 | FVM 34 Q (WB 4650) | Rp 638.000.000 |
56 | FVM 34 N New (WB 4650) | Rp 707.000.000 |
57 | FVM 34 W (WB 6470) | Rp 648.000.000 |
58 | FVM 34 U New | Rp 719.000.000 |
59 | FVM 34 T – Hi Power (WB 6470) | Rp 666.000.000 |
60 | FVM 34 U HP 5.8 New (WB 6470) | Rp 749.000.000 |
61 | FVM 34 R HP New | Rp 749.000.000 |
ISUZU GIGA 6X4 Rigid * | ||
62 | FVZ 34 P (BS) (WB 4650) | Rp 811.000.000 |
63 | FVZ 34 N HP 6.1 New (WB 6470) | Rp 890.000.000 |
64 | FVZ 34 P Mx (Non BS) | Rp 812.000.000 |
65 | FVZ 34 K Mx (Non BS) | Rp 811.000.000 |
66 | FVZ 34 K Mx (BS) | Rp 819.000.000 |
67 | FVZ 34 L HP Mx New | Rp 885.000.000 |
68 | FVZ 34 T (BS) | Rp 824.000.000 |
69 | FVZ 34 U HP New | Rp 911.000.000 |
ISUZU GIGA (4X2) T/H * | ||
70 | FTR 90 H – Tractor Head | Rp 534.000.000 |
71 | FVR 34 P – Tractor Head | Rp 615.000.000 |
72 | FVR 34 P – Tractor Head New | Rp 636.000.000 |
73 | GVR 34 H – Tractor Head | Rp 656.000.000 |
74 | GVR 34 J HP ABS – Tractor Head New | Rp 697.000.000 |
ISUZU GIGA (6×4) T/H * | ||
75 | GVZ 34 K – Tractor Head | Rp 871.000.000 |
76 | GVZ 34 K HP ABS -Tractor Head New | Rp 926.200.000 |
77 | GXZ 60 K ABS – Tractor Head New | Rp 1.021.200.000 |
ISUZU (Big Bus Series) * | ||
78 | FRR 90 Q – BUS | Rp 461.000.000 |
Tipe Unit Khusus* | ||
79 | FVM 34 U HP 5.1 (N) | Rp 708.000.000 |
80 | FVZ 34 N HP 6.4 (N) | Rp 861.000.000 |
Sales Isuzu Tangerang

Perkenalkan saya syaif dari Isuzu sales operation untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, saya akan dengan senang hati membantu Anda untuk mendapatkan kendaraan Isuzu yang sesuai dengan kebutuhan Anda, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, proses yang cepat dan mudah,
tunggu apa lagi ?
Hubungi kami sekarang juga !!
Dapatkan penawaran harga terbaik
Paket kredit mobil Isuzu Tangerang
Peket kredit Isuzu akan berbeda untuk setiap daerah, khusus untuk anda yang berdomisili di kota Tangerang, baik di kota maupun kabupaten akan kami berikan paket yang sangat spesial, ada program bunga 0%, sampai mendapatkan jamin crash 40 juta untuk tipe Isuzu Elf 4 & 6 ban, alangkah baiknya jika ada menghubungi sales Isuzu kami agar mendapatkan informasi yang lebih akurat, kami juga bekerjasama dengan berbagai perubahan pembiayaan yang bunga sangat bersaing satu dengan yang lainnya, akan tetapi di tengah pandemi seperti sekarang ini, perusahaan pembiayaan mematok untuk DP 25%, hal ini di lakukan untuk meminimalkan resiko gagal bayar yang terjadi, sebaiknya bila anda ingin melakukan pembelian secara kredit bisa di mulai dengan DP 25% atau lebih besar agar mempermudah prosesnya